7月9日,截至收盘,飞行汽车(eVTOL)概念下跌0.25%,板块资金流出25071.57万。上涨个股家数18个,下跌个股家数53个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:长华集团(9.98%)、合锻智能(6.72%)、王子新材(5.54%)、景兴纸业(3.02%)、广电计量(2.6%)、国安达(1.87%)、中汽股份(1.45%)、铭科精技(0.96%)、卧龙电驱(0.77%)、天宜新材(0.76%)、奥迪威(0.74%)、天汽模(0.6%)、祥鑫科技(0.59%)、拓斯达(0.52%)、香山股份(0.15%)、华阳集团(0.13%)、祥源文旅(0.13%)、中信海直(0.09%)、标榜股份(0.0%)、朗进科技(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300752 | 隆利科技 | 21.31 | -3.36 | -1051.91万 | -4.38 |
2 | 688333 | 铂力特 | 62.42 | -3.22 | -527.31万 | -0.89 |
3 | 833346 | 威贸电子 | 29.69 | -2.59 | -1013.88万 | -11.99 |
4 | 603950 | 长源东谷 | 23.6 | -2.52 | -693.08万 | -10.78 |
5 | 300975 | 商络电子 | 11.87 | -2.06 | -5469.85万 | -11.39 |
6 | 688598 | 金博股份 | 25.15 | -1.83 | -1681.67万 | -17.68 |
7 | 300953 | 震裕科技 | 92.72 | -1.75 | -62.13万 | -0.17 |
8 | 688103 | 国力股份 | 57.34 | -1.73 | -526.21万 | -8.21 |
9 | 603596 | 伯特利 | 49.07 | -1.58 | -4425.24万 | -10.95 |
10 | 300263 | 隆华科技 | 7.51 | -1.44 | -1206.97万 | -7.79 |
11 | 688612 | 威迈斯 | 26.69 | -1.44 | -1025.88万 | -18.43 |
12 | 301099 | 雅创电子 | 46.39 | -1.42 | -1183.32万 | -9.16 |
13 | 300411 | 金盾股份 | 12.03 | -1.39 | -1287.57万 | -12.92 |
14 | 300900 | 广联航空 | 22.58 | -1.35 | -1063.13万 | -4.34 |
15 | 002182 | 宝武镁业 | 11.84 | -1.33 | 1013.37万 | 5.22 |
16 | 300428 | 立中集团 | 17.94 | -1.32 | -790.42万 | -7.90 |
17 | 300053 | 航宇微 | 12.75 | -1.32 | -1503.47万 | -8.74 |
18 | 300107 | 建新股份 | 7.78 | -1.27 | -1102.86万 | -13.23 |
19 | 301366 | 一博科技 | 39.89 | -1.26 | -1272.43万 | -4.36 |
20 | 603085 | 天成自控 | 11.28 | -1.14 | 214.39万 | 3.71 |
板块涨幅居前的股票包括:长华集团(9.98%)、合锻智能(6.72%)、王子新材(5.54%)、景兴纸业(3.02%)、广电计量(2.6%)、国安达(1.87%)、中汽股份(1.45%)、铭科精技(0.96%)、卧龙电驱(0.77%)、天宜新材(0.76%)、奥迪威(0.74%)、天汽模(0.6%)、祥鑫科技(0.59%)、拓斯达(0.52%)、香山股份(0.15%)、华阳集团(0.13%)、祥源文旅(0.13%)、中信海直(0.09%)
本文源自金融界