【来源:抚州市人民政府_通知公告】
抚州公用水务有限公司水质检测报告
报告日期:2025/5/26
一、常规指标
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.61 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | √ | |
5 | PH值 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07 | √ | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 26.02 | √ |
7 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.083 | √ |
8 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0757 | √ |
9 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.0412 | √ |
10 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.0160 | √ |
11 | 锌 | mg/L | 1.0 | √ | |
12 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 5.998 | √ |
13 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.06 | √ |
14 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.13 | √ |
15 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.006 | √ |
16 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 56 | √ |
17 | 砷 | mg/L | 0.01 | √ | |
18 | 硒 | mg/L | 0.01 | √ | |
19 | 汞 | mg/L | 0.001 | √ | |
20 | 镉 | mg/L | 0.005 | √ | |
21 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | √ | |
22 | 铅 | mg/L | 0.01 | √ | |
23 | 硝酸盐 (以N计) | mg/L | 10 | 1.980 | √ |
24 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0160 | √ |
25 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | √ | |
26 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | √ | |
27 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | √ | |
28 | 三卤甲烷 | mg/L | 1 | 0.27 | √ |
29 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.3 | 0.43 | √ |
30 | 菌落总数 | MPN/100ml | 100 | 未检出 | √ |
31 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
32 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ml | 不应检出 | / | √ |
33 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.06 | √ |
34 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 1.79 | √ |
二、管网水指标
序号 | 监测项目 | 单位 | 限值 | 监测结果 | 达标 |
1 | 色度 | 度 | 15 | <5 | √ |
2 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.57 | √ |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | √ | |
4 | 游离氯 | mg/L | 不大于2且不小于0.05 | 0.26 | √ |
5 | 菌落总数 | MPN/ml | 100 | 0.63 | √ |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不应检出 | 未检出 | √ |
7 | 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 3 | 1.50 | √ |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com